潜水员戴夫EN武器对比
按伤害、射程、弹容量与获取途径对比所有武器。
| 武器 | 类型 | Dmg | Max | Range | Mag | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
三连斧 | Weapon | 1236 | 2369 | 3 | 6 | Weapon Crate, Weapon Shop |
红色狙击步枪 | Weapon | 32 | 47 | 20 | 3 | Weapon Crate, Weapon Shop |
榴弹发射器 | Weapon | 30 | 46 | 10 | 6 | Weapon Crate, Weapon Shop |
粘性炸弹枪 | Weapon | 30 | 46 | 7 | 6 | Weapon Crate, Weapon Shop |
基础水下步枪 | Weapon | 15 | 41 | 5 | 8 | Weapon Crate, Weapon Shop |
棒球 | Melee Weapon | 20 | 20 | — | 7 | Supply Crates |
雷神之锤 | Melee Weapon | 20 | 20 | — | — | Blue ice block |
潜水刀 | Melee Weapon | 3 | 17 | — | — | Default |
铲子 | Melee Weapon | 16 | 16 | — | — | Supply Crates |
拳击手套 | Melee Weapon | 10 | 10 | — | — | Supply Crates |
放血枪 | Weapon | 6 | 10 | 5 | 40 | Weapon Crate, Weapon Shop |
高尔夫球杆 | Melee Weapon | 10 | 10 | — | — | Supply Crates |
梅的锚 | Melee weapon | 10 | 10 | — | — | ? |
橡胶鸡 | Melee Weapon | 10 | 10 | — | — | Supply Crates |
海蛇鞭 | Melee Weapon | 10 | 10 | — | — | Supply Crates |
锋利日本刀 | Melee Weapon | 10 | 10 | — | — | Supply Crates |
网球拍 | Melee Weapon | 10 | 10 | — | — | Supply Crates |
廉价日本刀 | Melee Weapon | 8 | 8 | — | — | Supply Crates |
棒球棒 | Melee Weapon | 5 | 5 | — | — | Supply Crates |
电击棒 | Melee Weapon | 5 | 5 | — | — | Supply Crates |
十字镐 | Melee Weapon | 3 | 3 | — | — | Supply Crates |
冷冻鳕鱼 | Melee Weapon | 1 | 1 | — | — | Supply Crates |
困倦玩具锤 | Melee Weapon | 1 | 1 | — | — | Supply Crates |
冰冻枪 | Weapon | — | — | 6 | 24 | Weapon Crate, Weapon Shop |
小型网枪 | Weapon | — | — | 5 | 3 | Weapon Crate, Weapon Shop |
感应炸弹陷阱 | Consumable | — | — | — | — | Supply Chests, Cobra Shop |
英雄之棒 | Melee Weapon | — | — | — | — | |
触发炸弹陷阱 | Consumable | — | — | — | — | Supply Chests, Cobra Shop |
静音飞镖 | Weapon | — | — | 5 | 3 | Weapon Crate, Weapon Shop |
鱼叉尖头 | — | — | — | — | ||
鱼叉枪 | — | — | — | — |






























