潜水员戴夫EN员工对比
按烹饪、服务、采购、魅力与总属性对比所有寿司店员工。
| 员工 | ★ | Cook | Serve | Procure | Appeal | Total | 最佳岗位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
德雷 | Diamond | 896 | 855 | 666 | 744 | 3161 | cooking |
千岁 | 876 | 726 | 726 | 726 | 3054 | cooking | |
树 | Bronze | 438 | 932 | 628 | 963 | 2961 | appeal |
滨子 | 631 | 840 | 768 | 704 | 2943 | serving | |
达维娜 | Bronze | 490 | 360 | 859 | 915 | 2624 | appeal |
京子 | Bronze | 527 | 605 | 547 | 838 | 2517 | appeal |
佩 | Bronze | 594 | 466 | 914 | 418 | 2392 | procure |
卡罗莱娜 | Bronze | 621 | 417 | 810 | 449 | 2297 | procure |
刘 | Bronze | 550 | 455 | 780 | 509 | 2294 | procure |
正吉 | Bronze | 786 | 253 | 814 | 378 | 2231 | procure |
佑介 | Bronze | 850 | 218 | 986 | 160 | 2214 | procure |
米切尔 | Bronze | 407 | 792 | 29 | 981 | 2209 | appeal |
猛禽 | Diamond | 304 | 910 | 770 | 194 | 2178 | serving |
劳尔 | Bronze | 541 | 541 | 541 | 541 | 2164 | cooking |
简迪 | Bronze | 542 | 579 | 510 | 506 | 2137 | serving |
科赫 | Diamond | 360 | 914 | 150 | 672 | 2096 | serving |
科赫·卡纳奇 | 360 | 914 | 150 | 672 | 2096 | serving | |
悦子 | 100 | 888 | 100 | 999 | 2087 | appeal | |
比利 | Bronze | 408 | 723 | 467 | 291 | 1889 | serving |
东北 | Bronze | 739 | 99 | 155 | 808 | 1801 | appeal |
詹姆斯 | Bronze | 800 | 225 | 482 | 269 | 1776 | cooking |
埃尔尼诺 | Diamond | 126 | 986 | 425 | 138 | 1675 | serving |
查理 | Diamond | 908 | 248 | 323 | 129 | 1608 | cooking |
米 | Diamond | 901 | 154 | 385 | 126 | 1566 | cooking |
朗博顿 | 118 | 107 | 684 | 418 | 1327 | procure | |
罗孚 | 136 | 215 | 408 | 497 | 1256 | appeal | |
查理·博内 | 154 | 237 | 313 | 508 | 1212 | appeal | |
马丁·特威德 | 555 | 135 | 292 | 180 | 1162 | cooking | |
乌多 | 214 | 247 | 292 | 377 | 1130 | appeal | |
麻纪 | Silver | 1055 | 33 | 20 | 20 | 1128 | cooking |
米塔 | 274 | 195 | 214 | 387 | 1070 | appeal | |
戴夫T恤 | 147 | 463 | 148 | 290 | 1048 | serving | |
佐藤 | 459 | 231 | 216 | 140 | 1046 | cooking | |
真纪 | 955 | 33 | 20 | 20 | 1028 | cooking | |
嗷姆嗷姆 | 140 | 196 | 256 | 428 | 1020 | appeal | |
康人 | 174 | 249 | 243 | 292 | 958 | appeal |

































